運航状況
本日の運航予定
12月5日(金) 大原・黒島
【竹富町内の物流に関するお知らせ】
八重山観光フェリー保有の「フェリーかりゆし」が運航を開始したばかりであることや、安栄観光保有の「ぱいかじ」が整備運休期間であること、また船浮海運が運航する「つむぎ」の専用バースがない状況を鑑み、竹富町内の物流体制維持のため、当面の間「フェリーかりゆし」「ゆいまる」「つむぎ」の包括的及び効率的な貨物配置を目的とし、船浮海運貨物予約受付窓口を八重山観光フェリーへ一本化いたします。
「つむぎ」の貨物積載依頼については、年内は八重山観光フェリー貨物事務所までお願いいたします。
荷主の皆さまのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
運航予定表
海洋条件や他社の貨物船の運航状況により変更する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
定休日
ご予約・お問い合わせはこちら
080-9856-6161
受付時間 9:00~17:00(定休日:日曜日)
サービス紹介
竹富町の貨物輸送船「つむぎ」は、竹富・小浜・黒島・新城・大原・上原・鳩間・波照間・白浜・船浮の各島で貨物輸送を行う、不定期航路の貨物船です。
料金表
海上輸送運賃
基本料金・最低料金
| 区間 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 新城島(上地) | 大原 | 上原 | 鳩間 | 白浜 | 船浮 | 波照間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | t | 6,110 | 9,180 | 9,180 | 11,140 | 11,140 | 11,680 | 11,680 | 17,790 | 20,860 | 20,860 |
| 最低料金 | 個 | 100 | 130 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 290 | 320 | 320 |
※すべて片道・税込価格
換算:1㎥=1t=1000kg。重量(kg)と容積(㎥)を比較し、大きい方で計算。
品目別の輸送運賃一覧(▶クリックで詳細表示)
| コンテナ輸送料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 大原 | 上原 | 鳩間 |
| コンテナ輸送料 | 10ft | 32,370 | 49,440 | 49,440 | 59,820 | 62,760 | 62,760 |
| 燃料油・LPG・酸素アセチレン | |||||||
| 品目 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 大原 | 上原 | 鳩間 |
| 燃料油(ドラム缶) | 本 | 698 | 1,064 | 1,064 | 1,290 | 1,579 | 1,579 |
| 空ドラム缶 | 本 | 161 | 282 | 282 | 336 | 352 | 352 |
| LPG(充填) | 50k | 604 | 865 | 865 | 1,076 | 1,137 | 1,137 |
| 30k | 366 | 531 | – | – | – | – | |
| 20k | 234 | 364 | 364 | 428 | 462 | 462 | |
| 10k | 106 | 166 | 166 | 216 | 292 | 292 | |
| 5k以下 | 106 | 106 | 106 | 153 | 229 | 229 | |
| 空LPG | 50k | 297 | 448 | 448 | 568 | 600 | 600 |
| 30k | 182 | 266 | – | – | – | – | |
| 20k | 114 | 182 | 182 | 223 | 230 | 230 | |
| 10k | 106 | 106 | 106 | 114 | 183 | 183 | |
| 5k以下 | 106 | 106 | 106 | 114 | 153 | 153 | |
| 酸素・アセチレン | 入 | 234 | 364 | 364 | 428 | 451 | 451 |
| 空 | 114 | 182 | 182 | 223 | 230 | 230 | |
| 家畜運賃 | |||||||
| 品目 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 大原 | 上原 | 鳩間 |
| 牛馬 特大(水牛) | 頭 | 6,830 | 10,245 | 10,245 | 12,792 | 13,425 | 13,425 |
| 牛馬 大(親牛・成牛) | 頭 | 4,673 | 6,864 | 6,864 | 8,643 | 9,081 | 9,081 |
| 牛馬 中(若牛・子馬) | 頭 | 3,529 | 5,261 | 5,261 | 6,304 | 6,638 | 6,638 |
| 牛馬 小(子牛・ポニー) | 頭 | 2,368 | 3,529 | 3,529 | 4,314 | 4,525 | 4,525 |
| 山羊 | 頭 | 470 | 640 | 640 | 800 | 950 | 950 |
| 子山羊 | 頭 | 210 | 300 | 300 | 370 | 430 | 430 |
| 豚 | 頭 | 470 | 640 | 640 | 800 | 950 | 950 |
| 子豚 | 頭 | 210 | 300 | 300 | 370 | 430 | 430 |
| ラジオライト等 | |||||||
| 品目 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 大原 | 上原 | 鳩間 |
| ラジオライト | 袋 | – | 215 | – | 260 | – | 475 |
| 内紙 | 締 | – | 282 | – | 369 | – | 651 |
| 外紙 | 締 | – | 197 | – | 216 | – | 413 |
| 圧搾ローラー | 本 | – | 2,467 | – | 3,002 | – | 5,469 |
| 農機具・機械類 | |||||||
| 品目 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 大原 | 上原 | 鳩間 |
| 芝刈り機(手押し) | 台 | 700 | 1,070 | 1,070 | 1,300 | 1,580 | 1,580 |
| 乗用芝刈り機 | 台 | 1,940 | 2,960 | 2,960 | 3,520 | 3,700 | 3,700 |
| ロールベールカッター | 台 | 5,720 | 8,720 | 8,720 | 10,250 | 12,310 | 12,310 |
| ディスクモア | 台 | 5,720 | 8,720 | 8,720 | 10,250 | 12,310 | 12,310 |
| テッターレーキ | 台 | 5,720 | 8,720 | 8,720 | 10,250 | 12,310 | 12,310 |
| ロールベーラー | 台 | 10,010 | 15,290 | 15,290 | 17,950 | 21,540 | 21,540 |
| ラッピングマシン | 台 | 7,150 | 10,910 | 10,910 | 12,820 | 15,380 | 15,380 |
| ブロードキャスター | 台 | 3,190 | 4,860 | 4,860 | 5,860 | 7,000 | 7,000 |
| ロールグリッパー | 台 | 5,720 | 8,720 | 8,720 | 10,250 | 12,310 | 12,310 |
| ロータリー | 台 | 2,350 | 3,590 | 3,590 | 5,470 | 6,020 | 6,020 |
| ボーリングマシン | 台 | 2,890 | 5,700 | 5,700 | 7,230 | 11,520 | 11,520 |
※すべて片道・税込価格
傭船(チャーター)
| 区間 | 単位 | 竹富 | 小浜 | 黒島 | 新城島(上地) | 大原 | 上原 | 鳩間 | 白浜 | 船浮 | 波照間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傭船料 | 片道 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 420,000 | 450,000 | 450,000 |
※すべて税込価格
※傭船依頼でない場合でも、特殊貨物・危険物等、他の荷物に影響を与える恐れがある場合は傭船扱いとなります。
※上記傭船料は片道(税込)の料金です。往復傭船の際、現地での待機時間が発生する場合は¥20,000/1時間の待機料がかかります。
※新城島(下地)へは傭船できません。
※島間傭船については、石垣発の料金が適用されます。
自動車航送運賃表
(貨物車・乗用車・トラクター及び車両類)
| 車の長さ/区間 | 石垣-竹富 | 石垣-小浜・黒島 | 石垣-大原・新城 | 石垣-鳩間・上原 | 石垣-白浜・船浮・波照間 | 竹富-小浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m未満 | 3,374 | 6,648 | 8,434 | 13,444 | 14,790 | 5,647 |
| 3m~4m | 4,510 | 8,311 | 10,634 | 16,623 | 18,334 | 7,932 |
| 4m~5m | 5,647 | 11,648 | 14,790 | 20,167 | 22,122 | 10,486 |
| 5m〜6m | 6,746 | 18,394 | 21,878 | 22,977 | 25,300 | 14,557 |
| 6m~7m | 7,883 | 21,475 | 27,500 | 28,844 | 31,778 | 16,976 |
| 7m~8m | 9,020 | 24,543 | 32,512 | 34,100 | 37,522 | 19,410 |
| 8m~9m | 10,120 | 27,610 | 36,056 | 37,766 | 41,555 | 21,841 |
| 9m~10m | 11,257 | 30,665 | 40,945 | 43,023 | 47,300 | 24,248 |
| 10m〜11m | 12,393 | 33,746 | 44,490 | 46,688 | 51,334 | 26,693 |
| 11m~12m | 13,518 | 36,814 | 47,911 | 50,356 | 55,366 | 29,114 |
| 1m増すごと | 1,124 | 3,056 | 4,400 | 4,583 | 5,036 | 2,408 |
※すべて片道・税込価格
運賃の割増しは次のとおりとする。
- 幅が、2.5mを超える自動車については、その超えてる幅25cmごとを単位として、当該自動車運賃の1割5分。
- 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で、当該積載されている荷物の一部が2.5mを超えて積載されている時は、超えている荷物の幅25cmごとを単位として当該自勤車運賃の1割5分。
- キャタピラを有する自動車、ロードローラー等船舶への乗船に著しく手数のかかる自動車については、当該自動車の10割。
- 危険物船舶運送法及び貯蔵規制により旅客との混載が禁止されている物品その他の旅客の安全を害するおそれのある物品 搭載する自動車については当該自動車の10倍。
(割増後の運賃10円未満の端数は切上げとする。)
船の紹介
「つむぎ」は、竹富町の離島間と石垣島を結び、生活物資や農畜産物などを運ぶ不定期航路の貨物船です。
前任船「汽船農協やえやま(農協丸)」の後継として竹富町が造船し、飼肥料や牛馬、農機具に加え、ガスや石油などの危険物にも対応。その他の特殊貨物はチャーター利用で運搬が可能です。
船名「つむぎ」は竹富町の町民公募により決定され、「糸を紡ぐように人や地域のつながりを紡ぎ、豊かな生活が続いてほしい」という想いが込められています。

| 船名 | つむぎ |
| 就航年月日 | 2025年11月01日 |
| 総トン数 | 99トン |
| 船の長さ | 27メートル |
| 最大航海速力 | 11.48ノット |
| 旅客定員 | 12名 |
会社案内
| 会社名 | 有限会社 船浮海運 |
| 営業所 | 船浮営業所 |
| 住所 | 沖縄県八重山郡竹富町字西表2458 |
| 電話番号 | 0980-85-6552 |
| ホームページ | https://funaukikaiun.wixsite.com/top-jp |
お問い合わせ
ご予約・お問い合わせはお電話にて受け付けております。お気軽にご相談ください。
080-9856-6161
受付時間 9:00~17:00(定休日:日曜日)
